ホテルマンの駆込み寺「まんぷく寺」  

ブライダルコンサルタント参考資料3

 

藤戸グランドホテル婚礼部門 事業収支表     2007年度
(損益)
勘定科目   1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 合計
施行組数   6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 72
平均人数   68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68
平均客単価   41,000 41,000 41,000 41,000 41,000 41,000 41,000 41,000 41,000 41,000 41,000 41,000 41,000
売上高   16,728,000 16,728,000 16,728,000 16,728,000 16,728,000 16,728,000 16,728,000 16,728,000 16,728,000 16,728,000 16,728,000 16,728,000 200,736,000
仕入外注費 39% 6,523,920 6,523,920 6,523,920 6,523,920 6,523,920 6,523,920 6,523,920 6,523,920 6,523,920 6,523,920 6,523,920 6,523,920 78,287,040
会場設営費                            
人件費   6,966,662 6,966,662 6,966,662 6,966,662 6,966,662 13,933,324 6,966,662 6,966,662 6,966,662 6,966,662 6,966,662 13,933,436 181,133,380
配ぜん会費   669,120 669,120 669,120 669,120 669,120 669,120 669,120 669,120 669,120 669,120 669,120 669,120 8,029,440
運営委託費   2,844,000 2,844,000 2,844,000 2,844,000 2,844,000 2,844,000 2,844,000 2,844,000 2,844,000 2,844,000 2,844,000 2,844,000 34,128,000
消耗品費   150,552 150,552 150,552 150,552 150,552 150,552 150,552 150,552 150,552 150,552 150,552 150,552 1,806,624
水道光熱費   284,376 284,376 284,376 284,376 284,376 284,376 284,376 284,376 284,376 284,376 284,376 284,376 3,412,512
修繕管理費   250,920 250,920 250,920 250,920 250,920 250,920 250,920 250,920 250,920 250,920 250,920 250,920 3,011,040
その他経費   434,928 434,928 434,928 434,928 434,928 434,928 434,928 434,928 434,928 434,928 434,928 434,928 5,219,136
会場運営費合計   11,600,558 11,600,558 11,600,558 11,600,558 11,600,558 18,567,220 11,600,558 11,600,558 11,600,558 11,600,558 11,600,558 18,567,332 236,740,132
売上総利益   -1,396,478 -1,396,478 -1,396,478 -1,396,478 -1,396,478 -8,363,140 -1,396,478 -1,396,478 -1,396,478 -1,396,478 -1,396,478 -8,363,252 -114,291,172
販売費及び一般管理費   1,354,968 1,354,968 1,354,968 1,354,968 1,354,968 1,354,968 1,354,968 1,354,968 1,354,968 1,354,968 1,354,968 1,354,968 16,259,616
広告宣伝費   1,003,680 1,003,680 1,003,680 1,003,680 1,003,680 1,003,680 1,003,680 1,003,680 1,003,680 1,003,680 1,003,680 1,003,680 12,044,160
販売管理費その他   351,288 351,288 351,288 351,288 351,288 351,288 351,288 351,288 351,288 351,288 351,288 351,288 4,215,456
営業利益   -2,751,446 -2,751,446 -2,751,446 -2,751,446 -2,751,446 -9,718,108 -2,751,446 -2,751,446 -2,751,446 -2,751,446 -2,751,446 -9,718,220 -130,550,788
(受注計画)
    1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 合計
受注組数(目標数字)   15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 180
(人件費)
  年収 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 合計
婚礼課長 1名 700 583,333 583,333 583,333 583,333 583,333 583,333 583,333 583,333 583,333 583,333 583,333 583,337 7,000,000
婚礼MGR 2名 500 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 6,000,000
営業スタッフ 2名 250 416,666 416,666 416,666 416,666 416,666 416,666 416,666 416,666 416,666 416,666 416,666 416,674 5,000,000
料飲サービス 2名 190 316,666 316,666 316,666 316,666 316,666 316,666 316,666 316,666 316,666 316,666 316,666 316,674 3,800,000
パート 3名 100 250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 3,000,000
シェフ 1名 700 583,333 583,333 583,333 583,333 583,333 583,333 583,333 583,333 583,333 583,333 583,333 583,337 7,000,000
婚礼調理 4名 250 833,333 833,333 833,333 833,333 833,333 833,333 833,333 833,333 833,333 833,333 833,333 833,337 10,000,000
給与合計   3,483,331 3,483,331 3,483,331 3,483,331 3,483,331 3,483,331 3,483,331 3,483,331 3,483,331 3,483,331 3,483,331 3,483,359 41,800,000
賞与  倍率   0 0 0 0 0 6,966,662 0 0 0 0 0 6,966,718 97,533,380
人件費合計   6,966,662 6,966,662 6,966,662 6,966,662 6,966,662 13,933,324 6,966,662 6,966,662 6,966,662 6,966,662 6,966,662 13,933,436 181,133,380

        ケーススタディへ