ホテルマンの駆込み寺「まんぷく寺」  

ブライダルコンサルタント参考資料3

 

藤戸グランドホテル ゼクシィ広告比較表 2003年度 2007年度 【資料2】
来館数・成約数 (※1:ゼクシィ掲載料は「広告宣伝費」・「販売促進費A」に含まれる)
2007年度 1月 2月 3月 4月 5月 6月 上半期合計 7月 8月 9月 10月 11月 12月 下半期合計 年間合計
来館数 21 14 14 17 18 19 103 12 14 10 18 10 18 82 185
成約(披露宴) 5 4 7 8 6 7 37 5 7 5 6 6 6 35 72
来館成約率 23.8% 28.6% 50.0% 47.1% 33.3% 36.8% 35.9% 41.7% 50.0% 50.0% 33.3% 60.0% 33.3% 42.7% 38.9%
広告宣伝費 535,839 524,084 589,372 900,796 495,671 482,822 3,528,584 542,823 482,822 522,822 482,822 632,888 546,476 3,210,653 6,739,237
販売促進費A 323,842 251,832 215,979 248,758 232,222 278,193 1,550,826 204,022 184,589 305,450 189,827 188,325 340,411 1,412,624 2,963,450
販売促進費B 144,038 537,951 317,190 374,696 925,782 237,937 2,537,594 110,633 275,064 435,702 315,276 200,596 183,735 1,521,006 4,058,600
ゼクシィ掲載 6回 6回 12回
ゼクシィ掲載料(※1) 517,000 517,000 517,000 517,000 517,000 517,000 3,102,000 517,000 517,000 517,000 517,000 517,000 517,000 3,102,000 6,204,000
ゼクシィ来館 21 14 14 17 18 19 103 12 14 10 18 10 18 82 185
ゼクシィ来館単価 24,619 36,929 36,929 30,412 28,722 27,211 30,117 43,083 36,929 51,700 28,722 51,700 28,722 37,829 33,535
ゼクシィ成約 5 4 7 8 6 7 37 5 7 5 6 6 6 35 72
ゼクシィ成約単価 103,400 129,250 73,857 64,625 86,167 73,857 83,838 103,400 73,857 103,400 86,167 86,167 86,167 88,629 86,167
   
2003年度 1月 2月 3月 4月 5月 6月 上半期合計 7月 8月 9月 10月 11月 12月 下半期合計 年間合計
来館数 52 32 39 31 32 36 222 38 46 37 30 25 32 208 430
成約(披露宴) 18 11 13 14 13 15 84 22 18 20 13 11 12 96 180
来館成約率 34.6% 34.4% 33.3% 45.2% 40.6% 41.7% 37.8% 57.9% 39.1% 54.1% 43.3% 44.0% 37.5% 46.2% 41.9%
広告宣伝費 217,500 995,715 1,803,453 822,289 0 905,390 4,744,347 46,616 772,822 0 544,084 502,822 490,000 2,356,344 7,100,691
販売促進費A 647,962 1,156,917 778,492 847,585 258,616 1,193,863 4,883,435 310,596 229,572 173,513 373,525 436,031 18,981 1,542,218 6,425,653
販売促進費B 317,821 564,080 359,865 652,091 410,229 367,995 2,672,081 253,509 473,393 369,080 295,646 589,392 334,795 2,315,815 4,987,896
ゼクシィ掲載       3回 4回 7回
ゼクシィ掲載料(※1) 850,500 0 850,500 0 1,302,000 0 3,003,000 850,500 0 498,000 0 564,000 866,000 2,778,500 5,781,500
ゼクシィ来館 52 32 39 31 32 36 222 38 46 37 30 25 32 208 430
ゼクシィ来館単価             13,527             13,358 13,445
ゼクシィ成約 18 11 13 14 13 15 84 22 18 20 13 11 12 96 180
ゼクシィ成約単価             35,750             28,943 32,119
2009/5/12 TBMCS
■広告宣伝費 メディア広告(ゼクシィ誌面・ゼクシィNET・タウン誌など)
■販売促進費A 不特定多数を対象(ゼクシィ資料請求システム・DM・パンフレット製作・ブライダルフェア・写真撮影など)
■販売促進費B 特定多数を対象(クレーム対応・割引・試食・1周年ディナーなど)

         ケーススタディへ