ホテルマンの駆込み寺「まんぷく寺」  

ブライダルコンサルタント参考資料1

 

 

 

藤戸グランドホテル/婚礼資料 【表1】
2004 1月 2月 3月 4月 5月 6月 上期 7月 8月 9月 10月 11月 12月 下期 年度合計
来館数 38 56 30 27 29 24 204 29 34 17 15 27 13 135 339
決定数 4 14 15 11 17 17 78 16 10 10 9 10 2 57 135
施工数 5 8 10 8 12 9 52 7 2 12 14 22 11 68 120
売上 9,818 20,783 29,367 13,966 23,163 17,865 114,963 13,925 4,539 29,466 33,014 52,153 24,752 157,848 272,811
平均人数 72.4 83.6 82.0 60.5 66.0 74.0 73.1 64.0 78.0 82.4 78.4 82.3 75.1 76.7 74.9
平均単価 27,122 31,075 35,814 28,856 29,246 26,824 29,823 31,083 29,096 29,800 30,078 28,804 29,962 29,803.8 29,813
2005 1月 2月 3月 4月 5月 6月 上期 7月 8月 9月 10月 11月 12月 下期 年度合計
来館数 19 11 18 21 25 22 116 24 12 25 18 13 12 104 220
決定数 5 8 11 5 10 7 46 7 7 9 7 7 2 39 85
施工数 5 4 10 6 15 5 45 13 3 8 7 11 9 51 96
売上 12,823 11,351 27,985 13,897 33,388 12,761 112,204 28,697 6,190 17,177 15,229 32,293 21,515 121,101 233,305
平均人数 75.0 89.2 84.9 73.1 81.8 81.2 80.9 77.0 84.6 85.1 85.1 87.8 75.2 82.5 81.7
平均単価 34,194 31,812 32,962 31,685 27,211 31,430 31,549.0 28,668 24,389 25,230 25,565 33,437 31,790 28,179.8 29,864
2006 1月 2月 3月 4月 5月 6月 上期 7月 8月 9月 10月 11月 12月 下期 年度合計
来館数 39 27 15 18 38 23 160 31 19 36 24 17 11 138 298
決定数 4 4 1 8 6 12 35 6 7 7 6 4 0 30 65
件数 4 6 7 5 5 5 32 10 3 5 9 7 9 43 75
売上 9,293 15,834 15,974 13,553 11,708 11,817 78,179 21,029 6,660 10,067 21,976 11,955 19,217 90,905 169,084
平均人数 88.7 86.0 79.1 88.4 65.0 89.4 82.8 80.6 82.6 73.6 80.4 74.0 74.1 77.6 80.2
平均単価 26,193 30,686 28,849 30,663 36,024 26,437 29,808.7 26,090 26,876 27,356 30,371 23,080 28,816 27,098.2 28,453
2007 1月 2月 3月 4月 5月 6月 上期 7月 8月 9月 10月 11月 12月 下期 年度合計
来館数 21 14 14 17 18 19 103 12 14 10 18 10 18 82 185
決定数 5 4 7 8 6 7 37 5 7 5 6 6 6 35 72
件数 3 5 5 9 9 8 39 3 3 6 8 6 7 33 hyou
売上 6,868 9,604 9,615 21,672 23,481 15,940 87,180 5,686 7,249 12,081 19,794 14,946 18,507 78,263 165,444
平均人数 77.3 62.0 78.7 76.3 86.2 56.6 72.9 64.0 78.0 82.4 78.4 82.3 75.1 76.7 74.8
平均単価 29,615 30,980 24,435 31,560 30,267 35,204 30,343.5 29,615 30,980 24,435 31,560 30,267 35,204 30,343.5 30,344

 

 

    ケーススタディへ